For the record, below are the open slots remaining AFTER the lottery process was completed March 23, 2018. They will be immediately available for anyone to reserve on April 1, 2018, at 7 AM Pacific time. Popular dates will disappear in seconds.

The lottery process filled all Overnight slots between 6/1 and 10/8, and Day Use between 6/21 and 9/27.  The dates that show slots available between those dates are those where the lottery applicant called and requested that their application be cancelled, and the cancellation was done by staff after the actual lottery process ran. The applicants who canceled are not aware that they had won a slot.

        Overnight   Day Hike
Quotas: 60 100

May Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 T 1 90
2 W 24 94
3 T 1 85
4 F 5 84
5 S 0 5

6 S 1 80
7 M 12 89
8 T 10 85
9 W 21 80
10 T 0 67
11 F 0 42
12 S 0 0

13 S 8 53
14 M 4 32
15 T 0 52
16 W 0 43
17 T 0 62
18 F 0 46
19 S 0 0

20 S 1 46
21 M 2 72
22 T 28 82
23 W 1 34
24 T 0 95
25 F 0 26
26 S 0 0

27 S 0 0
28 M 1 5 <-- Memorial Day
29 T 0 43
30 W 10 64
31 T 1 68

June Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 F 0 0
2 S 0 0

3 S 0 43
4 M 0 72
5 T 1 79
6 W 0 82
7 T 1 62
8 F 0 49
9 S 0 0

10 S 0 0
11 M 4 38
12 T 5 61
13 W 0 81
14 T 0 50
15 F 0 8
16 S 0 0

17 S 0 1
18 M 0 0
19 T 2 12
20 W 0 16
21 T 0 0
22 F 0 6
23 S 0 0

24 S 0 0
25 M 0 0
26 T 0 2
27 W 0 8
28 T 0 7
29 F 0 0
30 S 0 4

July Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 S 0 2
2 M 0 0
3 T 0 0
4 W 0 0 <-- Independence Day.
5 T 2 0
6 F 0 6
7 S 0 0

8 S 0 0
9 M 0 0
10 T 0 4
11 W 0 4
12 T 0 0
13 F 0 0
14 S 0 0

15 S 0 0
16 M 0 0
17 T 0 0
18 W 0 12
19 T 0 0
20 F 0 0
21 S 0 0

22 S 0 0
23 M 0 10
24 T 0 0
25 W 0 0
26 T 0 0
27 F 0 0
28 S 0 0

29 S 0 0
30 M 0 0
31 T 0 2

August Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 W 0 10
2 T 0 0
3 F 0 0
4 S 0 0

5 S 0 0
6 M 0 0
7 T 0 0
8 W 0 6
9 T 0 0
10 F 0 0
11 S 4 0

12 S 3 6
13 M 0 3
14 T 0 0
15 W 0 0
16 T 0 4
17 F 0 0
18 S 0 0

19 S 0 0
20 M 0 0
21 T 0 0
22 W 0 0
23 T 0 0
24 F 0 7
25 S 0 0

26 S 0 0
27 M 3 0
28 T 0 3
29 W 6 2
30 T 0 0
31 F 0 4

Sept Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 S 0 0

2 S 8 0
3 M 7 0 <-- Labor Day holiday
4 T 0 0
5 W 0 0
6 T 0 0
7 F 0 0
8 S 0 0

9 S 0 0
10 M 0 2
11 T 0 0
12 W 0 6
13 T 0 0
14 F 0 0
15 S 0 0

16 S 0 0
17 M 3 0
18 T 0 0
19 W 0 0
20 T 0 0
21 F 0 0
22 S 2 0

23 S 0 0
24 M 4 9
25 T 2 0
26 W 0 6
27 T 6 0
28 F 0 32
29 S 0 0

30 S 0 0

October Overnight Day Hike
==== ---- ----
1 M 0 14
2 T 0 78
3 W 2 89
4 T 1 81
5 F 0 17
6 S 0 0

7 S 0 6
8 M 0 58
9 T 16 83
10 W 12 93
11 T 0 92
12 F 0 77
13 S 0 1

14 S 1 44
15 M 42 85
16 T 33 100
17 W 51 100
18 T 19 100
19 F 0 94
20 S 1 6

21 S 30 92
22 M 44 100
23 T 53 100
24 W 27 98
25 T 55 98
26 F 0 83
27 S 1 83

28 S 48 96
29 M 52 100
30 T 50 100
31 W 56 100
Nov 1 T 56 100